基金價格
| 基金名稱 | 幣別 | 單位資產淨值 | 估值日 | 過往基金價格 |
|---|---|---|---|---|
| 百達–全球穩健絕對回報–P 歐元 | 歐元 | 98.97 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球多元絕對回報–HP 美元 | 美元 | 139.32 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球多元絕對回報–P 歐元 | 歐元 | 109.56 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–農業資源–P 歐元 | 歐元 | 140.71 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–農業資源–P 美元 | 美元 | 178.93 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)-HP 歐元 | 歐元 | 127.69 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)–P 美元 | 美元 | 165.75 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)-P 歐元 | 歐元 | 130.35 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–生物科技-HP 歐元 | 歐元 | 199.96 | 09.09.2010 | 下載 |
百達–生物科技–P 美元 |
美元 | 264.09 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–生物科技-P 歐元 | 歐元 | 207.22 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–環保能源–P 美元 | 美元 | 73.46 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–環保能源–P 歐元 | 歐元 | 57.77 | 09.09.2010 | 下載 |
百達–數碼通訊–P 美元 |
美元 | 123.81 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–數碼通訊–P 歐元 | 歐元 | 97.37 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐元通脹掛鉤債券–P | 歐元 | 115.81 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐元貨幣–P | 歐元 | 136.18 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐元中短期債券–P | 歐元 | 122.00 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–東歐–P 歐元 | 歐元 | 367.05 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–新興市場-HP 歐元 | 歐元 | 366.85 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–新興市場–P 美元 | 美元 | 529.78 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–新興市場-P 歐元 | 歐元 | 416.62 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐洲精選–P 歐元 | 歐元 | 431.56 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐洲持續發展–P 歐元 | 歐元 | 141.28 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–HP 歐元 | 歐元 | 110.76 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–P 美元 | 美元 | 139.96 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–P 歐元 | 歐元 | 110.07 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球新興市場債券–HP 歐元 | 歐元 | 189.87 | 09.09.2010 | 下載 |
百達–全球新興市場債券–P 美元 |
美元 | 265.73 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 美元 | 美元 | 169.56 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–P 美元 | 美元 | 135.63 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–P 歐元 | 歐元 | 106.66 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–大中華–P 美元 | 美元 | 347.69 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–大中華–P 歐元 | 歐元 | 273.43 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–印度–P 美元 | 美元 | 393.33 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–印度–P 歐元 | 歐元 | 309.32 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本130/30–P 日圓 | 日圓 | 4'039.08 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本130/30–P 歐元 | 歐元 | 37.98 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本精選–HP 歐元 | 歐元 | 47.42 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本精選–P 日圓 | 日圓 | 6'786.63 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本精選–P 歐元 | 歐元 | 63.81 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 美元 | 美元 | 133.00 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 歐元 | 歐元 | 105.30 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 每月派息 美元 | 美元 | 113.25 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–中東北非–HP 歐元 | 歐元 | 30.91 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–中東北非–P 美元 | 美元 | 49.52 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–中東北非–P 歐元 | 歐元 | 38.85 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–精選品牌–P 歐元 | 歐元 | 79.10 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–精選品牌–P 美元 | 美元 | 100.58 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–俄羅斯–P 美元 | 美元 | 67.46 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–俄羅斯–P 歐元 | 歐元 | 52.93 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–保安–P 美元 | 美元 | 108.73 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–保安–P 歐元 | 歐元 | 85.51 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐洲小型企業–P 歐元 | 歐元 | 505.63 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–林木資源–HP 歐元 | 歐元 | 71.19 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–林木資源–P 美元 | 美元 | 106.70 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–林木資源–P 歐元 | 歐元 | 83.91 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–美國增長精選–HP 歐元 | 歐元 | 72.40 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–美國增長精選–P 美元 | 美元 | 96.05 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–美元貨幣–P | 美元 | 131.16 | 09.09.2010 | 下載 |
百達–美元中短期債券–P |
美元 | 123.37 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–水資源–HP 美元 | 美元 | 182.08 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–水資源–P 歐元 | 歐元 | 137.87 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–水資源–P 美元 | 美元 | 175.32 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球政府債券–P 歐元 | 歐元 | 135.96 | 09.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球政府債券–P 美元 | 美元 | 172.37 | 09.09.2010 | 下載 |
列印
百達–生物科技–P 美元