基金價格
| 基金名稱 | 幣別 | 單位資產淨值 | 估值日 | 過往基金價格 |
|---|---|---|---|---|
| 百達–全球穩健絕對回報–P 歐元 | 歐元 | 98.79 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球多元絕對回報–HP 美元 | 美元 | 138.84 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球多元絕對回報–P 歐元 | 歐元 | 109.17 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–農業資源–P 歐元 | 歐元 | 137.51 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–農業資源–P 美元 | 美元 | 176.58 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)-HP 歐元 | 歐元 | 126.22 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)–P 美元 | 美元 | 163.80 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)-P 歐元 | 歐元 | 127.56 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–生物科技-HP 歐元 | 歐元 | 197.75 | 03.09.2010 | 下載 |
百達–生物科技–P 美元 |
美元 | 261.11 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–生物科技-P 歐元 | 歐元 | 203.55 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–環保能源–P 美元 | 美元 | 73.57 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–環保能源–P 歐元 | 歐元 | 57.29 | 03.09.2010 | 下載 |
百達–數碼通訊–P 美元 |
美元 | 122.71 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–數碼通訊–P 歐元 | 歐元 | 95.56 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐元通脹掛鉤債券–P | 歐元 | 116.06 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐元貨幣–P | 歐元 | 136.18 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐元中短期債券–P | 歐元 | 122.12 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–東歐–P 歐元 | 歐元 | 362.08 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–新興市場-HP 歐元 | 歐元 | 364.45 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–新興市場–P 美元 | 美元 | 526.27 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–新興市場-P 歐元 | 歐元 | 409.83 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐洲精選–P 歐元 | 歐元 | 424.40 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐洲持續發展–P 歐元 | 歐元 | 139.23 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–HP 歐元 | 歐元 | 109.74 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–P 美元 | 美元 | 138.66 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–P 歐元 | 歐元 | 107.98 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球新興市場債券–HP 歐元 | 歐元 | 190.76 | 03.09.2010 | 下載 |
百達–全球新興市場債券–P 美元 |
美元 | 266.99 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 美元 | 美元 | 170.36 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–P 美元 | 美元 | 134.66 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–P 歐元 | 歐元 | 104.87 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–大中華–P 美元 | 美元 | 343.61 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–大中華–P 歐元 | 歐元 | 267.59 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–印度–P 美元 | 美元 | 383.81 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–印度–P 歐元 | 歐元 | 298.89 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本130/30–P 日圓 | 日圓 | 4'040.04 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本130/30–P 歐元 | 歐元 | 37.26 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本精選–HP 歐元 | 歐元 | 47.38 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本精選–P 日圓 | 日圓 | 6'779.05 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–日本精選–P 歐元 | 歐元 | 62.52 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 美元 | 美元 | 130.74 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 歐元 | 歐元 | 102.84 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 每月派息 美元 | 美元 | 111.33 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–中東北非–HP 歐元 | 歐元 | 30.01 | 02.09.2010 | 下載 |
| 百達–中東北非–P 美元 | 美元 | 48.07 | 02.09.2010 | 下載 |
| 百達–中東北非–P 歐元 | 歐元 | 37.50 | 02.09.2010 | 下載 |
| 百達–精選品牌–P 歐元 | 歐元 | 77.93 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–精選品牌–P 美元 | 美元 | 100.07 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–俄羅斯–P 美元 | 美元 | 66.69 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–俄羅斯–P 歐元 | 歐元 | 51.99 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–保安–P 美元 | 美元 | 107.00 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–保安–P 歐元 | 歐元 | 83.33 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–歐洲小型企業–P 歐元 | 歐元 | 497.33 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–林木資源–HP 歐元 | 歐元 | 71.45 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–林木資源–P 美元 | 美元 | 107.07 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–林木資源–P 歐元 | 歐元 | 83.39 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–美國增長精選–HP 歐元 | 歐元 | 71.27 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–美國增長精選–P 美元 | 美元 | 94.53 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–美元貨幣–P | 美元 | 131.15 | 03.09.2010 | 下載 |
百達–美元中短期債券–P |
美元 | 123.40 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–水資源–HP 美元 | 美元 | 179.30 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–水資源–P 歐元 | 歐元 | 135.73 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–水資源–P 美元 | 美元 | 174.29 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球政府債券–P 歐元 | 歐元 | 135.20 | 03.09.2010 | 下載 |
| 百達–全球政府債券–P 美元 | 美元 | 172.53 | 03.09.2010 | 下載 |

百達–生物科技–P 美元