基金價格
| 基金名稱 | 幣別 | 單位資產淨值 | 估值日 | 過往基金價格 |
|---|---|---|---|---|
| 百達–全球穩健絕對回報–P 歐元 | 歐元 | 98.20 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–全球多元絕對回報–HP 美元 | 美元 | 137.72 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–全球多元絕對回報–P 歐元 | 歐元 | 108.33 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–農業資源–P 歐元 | 歐元 | 129.07 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–農業資源–P 美元 | 美元 | 167.88 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)-HP 歐元 | 歐元 | 125.04 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)–P 美元 | 美元 | 162.08 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)-P 歐元 | 歐元 | 124.60 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–生物科技-HP 歐元 | 歐元 | 196.47 | 28.07.2010 | 下載 |
百達–生物科技–P 美元 |
美元 | 258.90 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–生物科技-P 歐元 | 歐元 | 199.39 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–環保能源–P 美元 | 美元 | 77.42 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–環保能源–P 歐元 | 歐元 | 59.52 | 28.07.2010 | 下載 |
百達–數碼通訊–P 美元 |
美元 | 122.02 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–數碼通訊–P 歐元 | 歐元 | 93.81 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–歐元通脹掛鈎債券–P | 歐元 | 111.94 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–歐元貨幣–P | 歐元 | 136.11 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–歐元中短期債券–P | 歐元 | 121.83 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–東歐–P 歐元 | 歐元 | 364.67 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–新興市場-HP 歐元 | 歐元 | 362.09 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–新興市場–P 美元 | 美元 | 522.08 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–新興市場-P 歐元 | 歐元 | 401.38 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–歐洲精選–P 歐元 | 歐元 | 422.23 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–歐洲持續發展–P 歐元 | 歐元 | 138.70 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–HP 歐元 | 歐元 | 110.18 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–P 美元 | 美元 | 139.06 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–P 歐元 | 歐元 | 106.91 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–全球新興市場債券–HP 歐元 | 歐元 | 186.18 | 28.07.2010 | 下載 |
百達–全球新興市場債券–P 美元 |
美元 | 260.50 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 美元 | 美元 | 166.78 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–P 美元 | 美元 | 134.63 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–P 歐元 | 歐元 | 103.51 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–大中華–P 美元 | 美元 | 334.56 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–大中華–P 歐元 | 歐元 | 257.22 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–印度–P 美元 | 美元 | 374.64 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–印度–P 歐元 | 歐元 | 288.03 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–日本130/30–P 日圓 | 日圓 | 4'248.05 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–日本130/30–P 歐元 | 歐元 | 37.14 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–日本精選–HP 歐元 | 歐元 | 49.67 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–日本精選–P 日圓 | 日圓 | 7'096.94 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–日本精選–P 歐元 | 歐元 | 62.05 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 美元 | 美元 | 128.28 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 歐元 | 歐元 | 99.70 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 每月派息 美元 | 美元 | 110.02 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–中東北非–HP 歐元 | 歐元 | 29.17 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–中東北非–P 美元 | 美元 | 46.70 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–中東北非–P 歐元 | 歐元 | 35.97 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–精選品牌–P 歐元 | 歐元 | 76.68 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–精選品牌–P 美元 | 美元 | 99.74 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–俄羅斯–P 美元 | 美元 | 67.10 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–俄羅斯–P 歐元 | 歐元 | 51.68 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–保安–P 美元 | 美元 | 106.78 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–保安–P 歐元 | 歐元 | 82.09 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–歐洲小型企業–P 歐元 | 歐元 | 494.07 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–林木資源–HP 歐元 | 歐元 | 72.20 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–林木資源–P 美元 | 美元 | 108.05 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–林木資源–P 歐元 | 歐元 | 83.07 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–美國增長精選–HP 歐元 | 歐元 | 74.32 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–美國增長精選–P 美元 | 美元 | 98.38 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–美元貨幣–P | 美元 | 131.08 | 28.07.2010 | 下載 |
百達–美元中短期債券–P |
美元 | 122.96 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–水資源–HP 美元 | 美元 | 179.55 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–水資源–P 歐元 | 歐元 | 135.92 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–水資源–P 美元 | 美元 | 176.79 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–全球政府債券–P 歐元 | 歐元 | 130.12 | 28.07.2010 | 下載 |
| 百達–全球政府債券–P 美元 | 美元 | 168.06 | 28.07.2010 | 下載 |
列印
百達–生物科技–P 美元