基金價格
| 基金名稱 | 幣別 | 單位資產淨值 | 估值日 | 過往基金價格 |
|---|---|---|---|---|
| 百達–全球穩健絕對回報–P 歐元 | 歐元 | 102.11 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球多元絕對回報–HP 美元 | 美元 | 145.77 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球多元絕對回報–P 歐元 | 歐元 | 115.29 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–農業資源–P 歐元 | 歐元 | 139.01 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–農業資源–P 美元 | 美元 | 183.13 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)-HP 歐元 | 歐元 | 129.45 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)–P 美元 | 美元 | 170.58 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–亞洲(日本除外)-P 歐元 | 歐元 | 129.48 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–生物科技-HP 歐元 | 歐元 | 239.79 | 03.02.2012 | 下載 |
百達–生物科技–P 美元 |
美元 | 320.83 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–生物科技-P 歐元 | 歐元 | 243.57 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–環保能源–P 美元 | 美元 | 66.31 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–環保能源–P 歐元 | 歐元 | 50.33 | 03.02.2012 | 下載 |
百達–數碼通訊–P 美元 |
美元 | 138.85 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–數碼通訊–P 歐元 | 歐元 | 105.40 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–歐元通脹掛鉤債券–P | 歐元 | 113.89 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–歐元中短期債券–P | 歐元 | 125.39 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–東歐–P 歐元 | 歐元 | 345.77 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–新興市場-HP 歐元 | 歐元 | 363.94 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–新興市場–P 美元 | 美元 | 532.91 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–新興市場-P 歐元 | 歐元 | 404.51 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–環保趨勢精選–P 歐元 | 歐元 | 98.80 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–環保趨勢精選–P 美元 | 美元 | 130.16 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–環保趨勢精選–P 每年派息歐元 | 歐元 | 98.80 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–環保趨勢精選–P 每年派息美元 | 美元 | 130.17 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–歐洲精選–P 歐元 | 歐元 | 433.52 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–歐洲持續發展–P 歐元 | 歐元 | 142.83 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–HP 歐元 | 歐元 | 107.23 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–P 美元 | 美元 | 136.45 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–非專利醫藥–P 歐元 | 歐元 | 103.57 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球新興市場債券–HP 歐元 | 歐元 | 206.14 | 03.02.2012 | 下載 |
百達–全球新興市場債券–P 美元 |
美元 | 288.17 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 美元 | 美元 | 170.66 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–HP 歐元 | 歐元 | 101.50 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–P 美元 | 美元 | 148.08 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–P 歐元 | 歐元 | 112.40 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–大中華–P 美元 | 美元 | 353.26 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–大中華–P 歐元 | 歐元 | 268.15 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球高息精選–P 歐元 | 歐元 | 101.59 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球高息精選–P 美元 | 美元 | 133.81 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球高息精選–P 每年派息歐元 | 歐元 | 95.93 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球高息精選–P 每月派息美元 | 美元 | 125.06 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–印度–P 美元 | 美元 | 313.45 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–印度–P 歐元 | 歐元 | 237.93 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–日本機會–P 日圓 | 日圓 | 4'068.58 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–日本機會–P 歐元 | 歐元 | 40.51 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–日本精選–HP 歐元 | 歐元 | 45.35 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–日本精選–P 日圓 | 日圓 | 6'521.89 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–日本精選–P 歐元 | 歐元 | 64.93 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 美元 | 美元 | 152.10 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 歐元 | 歐元 | 116.50 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 每月派息 美元 | 美元 | 117.19 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–中東北非–HP 歐元 | 歐元 | 28.80 | 02.02.2012 | 下載 |
| 百達–中東北非–P 美元 | 美元 | 46.10 | 02.02.2012 | 下載 |
| 百達–中東北非–P 歐元 | 歐元 | 34.92 | 02.02.2012 | 下載 |
| 百達–精選品牌–HP 美元 | 美元 | 129.47 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–精選品牌–P 歐元 | 歐元 | 95.73 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–精選品牌–P 美元 | 美元 | 126.12 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–俄羅斯–P 美元 | 美元 | 68.56 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–俄羅斯–P 歐元 | 歐元 | 52.05 | 03.02.2012 | 下載 |
百達–保安–P 美元 |
美元 | 122.95 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–保安–P 歐元 | 歐元 | 93.33 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–歐元短期貨幣市場–P | 歐元 | 137.58 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–歐洲小型企業–P 歐元 | 歐元 | 549.07 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–林木資源–HP 歐元 | 歐元 | 73.63 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–林木資源–P 美元 | 美元 | 111.44 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–林木資源–P 歐元 | 歐元 | 84.59 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–美國增長精選–HP 歐元 | 歐元 | 88.73 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–美國增長精選–P 美元 | 美元 | 119.28 | 03.02.2012 | 下載 |
百達–美元中短期債券–P |
美元 | 125.12 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–水資源–HP 美元 | 美元 | 205.04 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–水資源–P 歐元 | 歐元 | 157.41 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–水資源–P 美元 | 美元 | 207.37 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球政府債券–P 歐元 | 歐元 | 142.58 | 03.02.2012 | 下載 |
| 百達–全球政府債券–P 美元 | 美元 | 187.34 | 03.02.2012 | 下載 |
列印
百達–生物科技–P 美元