基金資料
| 基金名稱 | 基金月報 | 派息紀錄 | 產品資料概要 |
|---|---|---|---|
| 百達–全球穩健絕對回報–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球多元絕對回報–HP 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球多元絕對回報–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–農業資源–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–農業資源–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–亞洲(日本除外)-HP 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–亞洲(日本除外)–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–亞洲(日本除外)-P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–生物科技-HP 歐元 | 下載 | 下載 | |
百達–生物科技–P 美元 |
下載 | 下載 | |
| 百達–生物科技-P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–環保能源–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–環保能源–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–環保能源–R 美元 | 下載 | ||
百達–數碼通訊–P 美元 |
下載 | 下載 | |
| 百達–數碼通訊–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–歐元通脹掛鉤債券–P | 下載 | 下載 | |
| 百達–歐元中短期債券–P | 下載 | 下載 | |
百達–東歐–P 歐元 |
下載 | 下載 | |
| 百達–新興市場-HP 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–新興市場–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–新興市場-P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–環保趨勢精選–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–環保趨勢精選–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–環保趨勢精選–P 每年派息歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–環保趨勢精選–P 每年派息美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–歐洲精選–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–歐洲持續發展–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–非專利醫藥–HP 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–非專利醫藥–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–非專利醫藥–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球新興市場債券–HP 歐元 | 下載 | 下載 | |
百達–全球新興市場債券–P 美元 |
下載 | 下載 | |
| 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 港元 | |||
| 百達–全球新興市場債券–P 每月派息 美元 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 百達–全球趨勢精選–HP 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球趨勢精選–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球趨勢精選–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球趨勢精選–R 美元 | 下載 | ||
| 百達–大中華–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–大中華–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球高息精選–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球高息精選–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球高息精選–P 每年派息歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球高息精選–P 每月派息美元 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 百達–印度–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–印度–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–日本機會–P 日圓 | 下載 | 下載 | |
| 百達–日本機會–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–日本精選–HP 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–日本精選–P 日圓 | 下載 | 下載 | |
| 百達–日本精選–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 每月派息 港元 | |||
| 百達–拉丁美洲本地貨幣債券–P 每月派息 美元 | 下載 | 下載 | 下載 |
| 百達–精選品牌–HP 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–精選品牌–HR 美元 | 下載 | ||
| 百達–精選品牌–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–精選品牌–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–俄羅斯–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–俄羅斯–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
百達–保安–P 美元 |
下載 | 下載 | |
| 百達–保安–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–歐洲小型企業–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–林木資源–HP 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–林木資源–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–林木資源–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–美國增長精選–HP 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–美國增長精選–P 美元 | 下載 | 下載 | |
百達–美元中短期債券–P |
下載 | 下載 | |
| 百達–水資源–HP 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–水資源–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–水資源–P 美元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球政府債券–P 歐元 | 下載 | 下載 | |
| 百達–全球政府債券–P 美元 | 下載 | 下載 |

列印
百達–生物科技–P 美元